Prin “Programul Operațional Capital Uman 2014-2020”, Axa prioritară 1: Inițiativa Locuri de muncă pentru tineri care are ca obiectiv specific îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile, au fost acceptate la finanțare un număr de șaisprezece proiecte.
Cel mai mare punctaj a fost obținut de tânărul Mitrică Marius- Florinel care își dorește să înceapă cu banii europeni o afacere în domeniul proiectării și recondiționării obiectelor din material plastic 3D. Din lista planurilor de afaceri acceptate la finanțare rezultă că tinerii antreprenori o să investească fondurile europene pentru deschiderea unor businessuri în domeniul serviciilor de beauty prin înființarea de saloane de înfrumusețate dar și de remodelare corporală, înființare studio de make-up. Alt proiect declarat eligibil și intrat la finanțare vizează domeniul auto prin înființarea de vulcanizare/service auto. În domeniul producției a fost acceptat la finanțate proiectul tânărului Pitur Nicu Octavian care urmează să deschidă cu banii europeni un atelier de fabricare mobilă.
Lista Planurilor de afaceri acceptate la finanțare o puteți regăsi mai jos.
Lista Planurilor de afaceri acceptate la finantare si
Distribuirea castigatorilor planurilor de afaceri catre administratori
Nr.
crt. |
Nume si prenume | Administrator | Nr. inregistrare plan afaceri | Punctaj obtinut | Titlul planului de afaceri |
1. | MITRICA MARIUS-FLORINEL | FPIMM-P2 | 1/ 14.11.2022 | 82,40 p | Proiectarea și recondiționarea obiectelor din material plastic 3 D |
2. | STANOIU ADELA-ELENA | FPIMM-P2 | 2/ 15.11.2022 | 76,80 p | Infiintare studio make-up |
3. | BARBU MARIA MADALINA | FPIMM-P2 | 4/ 16.11.2022 | 75,20 p | Infiintare vulcanizare/service auto |
4. | ROTARU TEODOR-MARIUS | FPIMM-P2 | 5/16.11.2022 | 77,20 p | Firma servicii fotografice |
5. | MIHAI MARIUS-MADALIN | FPRO – P1 | 3/16.11.2022 | 79,20 p | Sprijin pentru infiintare activitate de ingrijire personala |
6. | PITUR NICU OCTAVIAN | FPRO – P1 | 7/17.11.2022 | 71,20 p | Infiintare atelier fabricare mobila |
7. | GRUIA CODRUT CONSTANTIN | FPRO – P1 | 8/17.11.2022 | 71,60 p | ATKEYBOARD |
8. | ANDREI MARINELA SIMONA | FPRO – P1 | 10/ 19.11.2022 | 67,00 p | Infiintare salon remodelare corporala |
9. | STERIAN ELENA-MADALINA | GAL SG | 6/ 16.11.2022 | 79,80 p | Organizare evenimente diverse |
10. | DAESCU MARIA-GEORGIANA | GAL SG | 9/17.11.2022 | 77,60 p | MUSIC EVENTS- Achizitie de echipamente de sonorizare |
11. | CHIRCU DRAGOS MARIAN | GAL SG | 11/20.11.2022 | 70,40 p | Atelier cosmetica auto |
12. | SUCIU IONELA MARIA | GAL SG | 12/ 21.11.2022 | 74,60 p | Beauty by Mary |
13. | SAFTA MARIA DENISA | GAL SG | 13/ 21.11.2022 | 75,60 p | Studio foto Safta Maria Denisa |
14. | ARMEGA ANDREEA RALUCA | GAL SG | 14/ 21.11.2022 | 72,00 p | Design, grafica& personalizari |
15. | JUGANARU DANIEL-CATALIN | GAL SG | 16/ 21.11.2022 | 74,00 p | Evenimente organizate cu succes |
16. | MOGOSANU VILCU NICOLAE CATALIN | GAL SG | 15/21.11.2022 | 74,00 p | Mancarea de langa tine |
Leave a Reply